Sommaire du billet
Rôle de la comptabilité
- Outil de gestion de l’entreprise : elle permet aux dirigeants de prendre des décisions éclairées en fournissant une vision précise et normalisée de la situation financière de l’entreprise.
- Source d’information : elle informe les parties prenantes sur la santé financière et la performance de l’entreprise.
Principes comptables
Pour remplir ces fonctions, la comptabilité se base sur des principes précis :
| Principe | Explication | Référence légale |
|---|---|---|
| Principe de continuité d'activité | L’entreprise est présumée continuer ses activités dans un avenir prévisible | Article L123-20 du Code de commerce |
| Principe d'intangibilité du bilan d'ouverture | Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent | Article L123-19 du Code de commerce Article 112-2 du PCG |
| Principe d'indépendance des exercices (ou de spécialisation des exercices) | Chaque exercice comptable est traité séparément pour éviter les confusions entre périodes | |
| Principe de non compensation | Les actifs et les passifs, ainsi que les produits et les charges, ne doivent pas être compensés entre eux | Article L123-19 du Code de commerce |
| Principe des coûts historiques | Les actifs sont enregistrés à leur coût d’acquisition et non à leur valeur de marché | |
| Principe de prudence | Les charges probables doivent être comptabilisées, alors que les produits ne le sont que lorsqu’ils sont certains | Article L123-20 du Code de commerce |
| Principe d'information | Les documents financiers doivent être clairs, complets et accessibles | |
| Principe de permanence des méthodes | Les méthodes comptables doivent rester stables d’un exercice à l’autre |
Modèles comptables
Les deux principaux systèmes comptables sont le modèle français et le modèle anglo-saxon.
| Modele | Caractéristiques | Principales parties prenantes |
|---|---|---|
| Modèle français | Règlementaire, encadré par le Code de commerce et le PCG | État, administrations publiques |
| Modèle anglo-saxon | Normatif, basé sur les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) | Investisseurs, actionnaires |

2 comments
Comments are closed.