Sommaire du billet
Le taux marginal correspond au taux appliqué à la dernière tranche de son revenu. Il permet de connaitre le taux d’imposition auquel serait assujetti un revenu supplémentaire d’un euro.
Il ne doit pas être confondu avec le taux moyen d’imposition.
Calcul
Le calcul s’effectue à partir du quotient familial (Revenu imposable / Nombre de parts) et dépend du barème de l’impôt sur le revenu de l’année concernée.
Barème de l’impôt sur le revenu de 2018 à 2023 :
Taux d'imposition | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 % | <= 10 777 € | <= 10 225 € | <= 10 084 € | <= 10 064 € | <= 9 964 € | <= 9 807 € |
11 % | 10 777 € < QF <= 27 478 € | 10 225 € < QF <= 26 070 € | 10 084 € < QF <= 25 710 € | 10 064 € < QF <= 25 659 € | ||
14 % | 9 964 € < QF <= 27 519 € | 9 807 € < QF <= 27 086 € | ||||
30 % | 27 478 € < QF <= 78 570 € | 26 070 € < QF <= 74 545 € | 25 710 € < QF <= 73 516 € | 25 659 € < QF <= 73 369 € | 27 519 € < QF <= 73 779 € | 27 086 € < QF <= 72 617 € |
41 % | 78 570 € < QF <= 168 994 € | 74 545 € < QF <= 160 336 € | 73 516 € < QF <= 158 122 € | 73 369 € < QF <= 157 806 € | 73 779 € < QF <= 156 244 € | 72 617 € < QF <= 153 783 € |
45 % | > 168 994 € | > 160 336 € | > 158 122 € | > 157 806 € | > 156 244 € | > 153 783 € |
Exemples :
– si le QF est de 17000 €, le taux marginal est de 14 % car 17001 € est compris dans la tranche d’imposition de 14 %
– si le QF est de 72617 €, le taux marginal est de 30 % car 72617 € est dans la tranche d’imposition de 30%. Dans ce cas l’euro supplémentaire aura fait monter d’une tranche le taux marginal d’imposition.
4 comments