Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est le second diplôme de la filière menant à l’expertise comptable après le DCG. Il permet d’obtenir 120 ECTS et confère le grade de master.
Programme
Le programme est composé de 7 unités d’enseignement (UE) et est régi par l’arrêté du 28 mars 2014 :
| Numéro | Intitulé | Durée | Crédits ECTS |
|---|---|---|---|
| UE1 | Gestion juridique, fiscale et sociale | 180 | 20 |
| UE2 | Finance | 140 | 15 |
| UE3 | Management et contrôle de gestion | 180 | 20 |
| UE4 | Comptabilité et audit | 180 | 20 |
| UE5 | Management des systèmes d'information | 140 | 15 |
| UE6 | Epreuve orale d'économie se déroulant partiellement en anglais | 120 | 15 |
| UE7 | Relations professionnelles | 60 + stage de 12 semaines | 15 |
Annales
Le site du Centre de ressources en comptabilité et finances (CRCF) de l’académie de Grenoble regroupe les annales du DCG.
Liens relatifs au DSCG
[rssonpage feeds= »10″ rss= »https://sciencesdegestion.fr/annuaire/?do=rss&searchtags=DSCG »]
